民事案件諮詢費每次3仟元,進行方式請點入。

劉作時律師 02-22420179

 找回密碼
 立即註冊
收藏本版 |訂閱

金融 今日: 210 |主題: 652|排名: 7 

作者 回復/查看 最後發表
元大原油正2下市事件 - [閱讀權限 100]attach_img heatlevel  ...23456..20 sec2100 2023-10-18 196196 sec2100 2024-11-26 23:27
預覽 利息損害可否請求遲延利息? sec2100 2024-11-3 01491 sec2100 2024-11-3 09:54
預覽 催告與遲延責任 sec2100 2024-10-25 0494 sec2100 2024-10-25 13:53
預覽 代他人清償借款與求償型之不當得利 heatlevel sec2100 2024-10-24 2368 sec2100 2024-10-24 13:23
預覽 華南永昌三主管管理發行認售權證不當遭償1億元 attach_img heatlevel  ...2 sec2100 2024-10-22 15765 sec2100 2024-10-23 20:22
預覽 延後避險的所受損害金額認定 heatlevel sec2100 2024-10-23 2417 sec2100 2024-10-23 20:09
預覽 風險值限額、Greeks限額、壓力限額、停損限額 heatlevel sec2100 2024-10-23 4415 sec2100 2024-10-23 19:52
預覽 權證風管注意事項及風管政策 heatlevel sec2100 2024-10-23 3389 sec2100 2024-10-23 19:49
預覽 風管政策與完全避險 heatlevel sec2100 2024-10-23 2421 sec2100 2024-10-23 19:45
預覽 風險限額及風險政策 heatlevel sec2100 2024-10-23 2412 sec2100 2024-10-23 19:41
預覽 為達成完全避險之效果,應同時沖銷Delta、Gamma及Vega等風險 sec2100 2024-10-23 1403 sec2100 2024-10-23 19:35
預覽 風管部的權限及金商部的執行 heatlevel sec2100 2024-10-23 3409 sec2100 2024-10-23 19:03
預覽 vega先超限,gamma在18天後也超限 sec2100 2024-10-23 0434 sec2100 2024-10-23 14:16
預覽 商業事件審理細則第37條規定及經營判斷原則 sec2100 2024-10-23 0436 sec2100 2024-10-23 14:06
預覽 權證業務注意事項&避險工具以標的證券為主 sec2100 2024-10-23 0391 sec2100 2024-10-23 06:02
預覽 證券商的資本適足比率 sec2100 2024-10-23 1332 sec2100 2024-10-23 05:54
預覽 風管政策及權證風管注意事項(內有希臘字母) sec2100 2024-10-22 1368 sec2100 2024-10-22 23:52
預覽 商業事件審理法 sec2100 2024-10-22 0328 sec2100 2024-10-22 22:55
預覽 當好理專的標準 sec2100 2024-10-21 0399 sec2100 2024-10-21 20:55
預覽 選擇之債與票據原因關係 sec2100 2024-10-19 0448 sec2100 2024-10-19 22:27
下一頁 »

快速發帖

還可輸入 80 個字符
您需要登錄後才可以發帖 登錄 | 立即註冊

本版積分規則



站長信箱| Archiver| 手機版| 小黑屋| 劉作時律師 0918713101

GMT+8, 2024-12-7 10:34 , Processed in 0.016469 second(s), 11 queries .

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

返回頂部 返回版塊